For nettleie
Kundegruppe (priser ekskl. mva. og avgifter) | Hovedsikringer 230/400V inntil | Effektgrense kW | Fastbeløp kr./år | Energiledd (øre/kWh) | Effektledd kr./år |
Mindre næring | 125/63 A | – | 2.700,- | 22,00 | – |
Næring | – | < 100 | 4.500,- | 11,30 | 510,00 |
Næring | – | >100<400 | 10.000,- | 8,30 | 410,00 |
Næring | – | >400 | 10.000,- | 8,30 | 380,00 |
Næring 20 kV | Uprioritert | – | 10.000,- | 8,30 | – |
Kjelkraft | Uprioritert | – | 3.800,- | 10,50 | – |
Byggestrøm | 125/63 A | – | 2.600,- | 25,00 | – |
I tillegg til nettleieprisen kommer avgift til Energifondet på 800 kr/år pr. målepunkt og forbruksavgift til Staten på 8,91 øre/kWh i perioden januar-mars og 15,41 i perioden april-desember, evt. redusert forbruksavgift på 0,546 øre/kWh.
Alle priser er ekskl. mva.
Diverse
Leie av byggestrømskasse | kr. 700,- pr. mnd. |
Montering og demontering av byggestrømskasse | kr. 1.400,- |
Fremmøtegebyr i forbindelse med stenging | kr. 768,- |
Gjenåpning av stengt anlegg (08:00-15:00) | kr. 768,- |
Gjenåpning av stengt anlegg utenfor arbeidstid | kr. 1.536,- |
Gebyr for manuell avlesning | kr. 1.200,- |
Alle priser er ekskl. mva.
Anleggsbidrag
Nettselskapet er pålagt å ta anleggsbidrag ved ny nett-tilknytning eller ved oppgradering av eksisterende nett. Gebyrets størrelse beregnes på grunnlag av medgått materiell og utførte arbeidstimer i forbindelse med tilknytningen/oppgraderingen.
Ta kontakt med kundeservice for å få et overslag: