Nettleie 2024 Asker Nett
Næringskunder med forbruk under 100 000 kWh/år
Prisene er gjeldende fra 1. januar.
Energiledd | Eks. mva og avgifter | ||
Energiledd dag | kl. 06-22 | 23,89 | øre/kWh |
Energiledd natt | kl. 22-06 | 15,89 | øre/kWh |
Kapasitetsledd | Eks. mva | ||
Kapasitetstrinn 1 | 0,00-1,99 kW | 148 | kr/mnd |
Kapasitetstrinn 2 | 2,00-4,99 kW | 184 | kr/mnd |
Kapasitetstrinn 3 | 5,00-9,99 kW | 272 | kr/mnd |
Kapasitetstrinn 4 | 10,00-14,99 kW | 568 | kr/mnd |
Kapasitetstrinn 5 | 15,00-19,99 kW | 716 | kr/mnd |
Kapasitetstrinn 6 | 20,00-24,99 kW | 904 | kr/mnd |
Kapasitetstrinn 7 | 25,00-49,99 kW | 1 280 | kr/mnd |
Kapasitetstrinn 8 | 50,00-74,99 kW | 2 032 | kr/mnd |
Kapasitetstrinn 9 | 75,00-99,99 kW | 2 704 | kr/mnd |
Kapasitetstrinn 10 | 100,00 kW – | 4 320 | kr/mnd |
På mobil, sveip sideveis for å se hele tabellen.
I tillegg til nettleieprisen kommer avgift til Energifondet på 800 kr/år pr. målepunkt og forbruksavgift på elektrisk kraft på 9,51 øre/kWh i perioden januar-mars og 16,44 i perioden april-desember, evt. redusert forbruksavgift på 0,58 øre/kWh.
Alle priser er eks. mva.
Prisliste for næringskunder med forbruk over 100 000 kWh
Kundegruppe (priser ekskl. mva. og avgifter) | Hovedsikringer 230/400V inntil | Effektgrense kW | Fastbeløp kr./år | Energiledd (øre/kWh) | Effektledd kr./år |
Næring | – | < 100 | 4.500,- | 11,30 | 510,00 |
Næring | – | >100<400 | 10.000,- | 8,30 | 410,00 |
Næring | – | >400 | 10.000,- | 8,30 | 380,00 |
Næring 20 kV | Uprioritert | – | 10.000,- | 8,50 | – |
Kjelkraft | Uprioritert | – | 3.800,- | 10,50 | – |
I tillegg til nettleieprisen kommer avgift til Energifondet på 800 kr/år pr. målepunkt og forbruksavgift til Staten på 9,51 øre/kWh i perioden januar-mars og 16,44 i perioden april-desember, evt. redusert forbruksavgift på 0,58 øre/kWh.
Alle priser er ekskl. mva.
Diverse
Leie av byggestrømskasse | kr. 800,- pr. mnd. |
Montering og demontering av byggestrømskasse | kr. 1.500,- |
Fremmøtegebyr i forbindelse med stenging | kr. 768,- |
Gjenåpning av stengt anlegg (08:00-15:00) | kr. 768,- |
Gjenåpning av stengt anlegg utenfor arbeidstid | kr. 1.536,- |
Tariff for ikke fjernlest måler | kr. 1.500,- |
Alle priser er ekskl. mva.
Anleggsbidrag
Nettselskapet er pålagt å ta anleggsbidrag ved ny nett-tilknytning eller ved oppgradering av eksisterende nett. Gebyrets størrelse beregnes på grunnlag av medgått materiell og utførte arbeidstimer i forbindelse med tilknytningen/oppgraderingen.
Ta kontakt med kundeservice for å få et overslag:
Våre vilkår og priser