Nettleie Asker Nett
Husholdningskunder, hytter og byggestrøm
Prisene er gjeldende fra 1. januar.
Energiledd | Inkl. mva og avgifter | ||||
---|---|---|---|---|---|
jan-mars | april-des | ||||
Energiledd dag | kl. 06-22 | 43,00 | øre/kWh | 51,66 | øre/kWh |
Energiledd natt | kl. 22-06 | 33,00 | øre/kWh | 41,66 | øre/kWh |
Kapasitetsledd | Inkl. mva | ||||
Kapasitetstrinn 1 | 0,00-1,99 kW | 185 | kr/mnd | ||
Kapasitetstrinn 2 | 2,00-4,99 kW | 230 | kr/mnd | ||
Kapasitetstrinn 3 | 5,00-9,99 kW | 340 | kr/mnd | ||
Kapasitetstrinn 4 | 10,00-14,99 kW | 710 | kr/mnd | ||
Kapasitetstrinn 5 | 15,00-19,99 kW | 895 | kr/mnd | ||
Kapasitetstrinn 6 | 20,00-24,99 kW | 1 130 | kr/mnd | ||
Kapasitetstrinn 7 | 25,00-49,99 kW | 1 600 | kr/mnd | ||
Kapasitetstrinn 8 | 50,00-74,99 kW | 2 540 | kr/mnd | ||
Kapasitetstrinn 9 | 75,00-99,99 kW | 3 380 | kr/mnd | ||
Kapasitetstrinn 10 | 100,00 kW – | 5 400 | kr/mnd |
Inkludert i nettleieprisen er avgift til Energifondet på 1,25 øre/kWh og forbruksavgift på elektrisk kraft på 11,89 øre/kWh i perioden januar-mars og 20,55 øre/kWh i perioden april til desember.
Alle priser er inkl. mva.
Diverse
Leie av byggestrømskasse | kr. 1 000,- pr. mnd. |
Montering og demontering av byggestrømskasse | kr. 1.875,- |
Fremmøtegebyr i forbindelse med stenging | kr. 960,- |
Gjenåpning av stengt anlegg (08:00-15:00) | kr. 960,- |
Gjenåpning av stengt anlegg utenfor arbeidstid | kr. 1.920,- |
Tariff for ikke fjernlest måler | kr. 1.875,- pr. år |
Alle priser er inkl. mva.
Anleggsbidrag
Nettselskapet er pålagt å ta anleggsbidrag ved ny nett-tilknytning eller ved oppgradering av eksisterende nett. Gebyrets størrelse beregnes på grunnlag av medgått materiell og utførte arbeidstimer i forbindelse med tilknytningen/oppgraderingen.
Ta kontakt med kundeservice for å få et overslag:
Våre vilkår og priser